Paiement sécurisé
Expédition fiable
Retours flexibles
| SPU : | YSOYM240814159 |
| Éléments populaires : | Occasionnel |
| Type de style : | À la mode et décontractée |
| Saison: | printemps, automne, été |
| Type de produit : | Ensemble deux pièces |
| Foule : femmes | femmes |
Taille du haut :
| Tableau des tailles : | Longueur | Bousiller | Longueur des manches | |||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
| S | 65 | 25.6 | 100 | 39.4 | 65 | 25.6 |
| M | 66 | 26.0 | 105 | 41,3 | 66 | 26.0 |
| L | 67 | 26.4 | 110 | 43,3 | 67 | 26.4 |
| XL | 68 | 26.8 | 115 | 45,3 | 68 | 26.8 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 | 69 | 27.2 |
| 3XL | 70 | 27.6 | 125 | 49.2 | 70 | 27.6 |
Taille du pantalon :
| Tableau des tailles : | Longueur | Tour de hanches | Tour de taille | |||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
| S | 97 | 38.2 | 106 | 41,7 | 80 | 31,5 |
| M | 98 | 38.6 | 112 | 44.1 | 85 | 33,5 |
| L | 99 | 39.0 | 120 | 47.2 | 90 | 35.4 |
| XL | 100 | 39.4 | 125 | 49.2 | 95 | 37.4 |
| 2XL | 101 | 39,8 | 130 | 51.2 | 100 | 39.4 |
| 3XL | 102 | 40.2 | 135 | 53.1 | 105 | 41,3 |
Ces données ont été obtenues par mesure manuelle du produit ; elles peuvent présenter une marge d'erreur de 1 à 2 cm.