Paiement sécurisé
Expédition fiable
Retours flexibles
| SPU : |
YSOYM240829325 |
| Style: | Occasionnel |
| Type de motif : | Plaine |
| Saison: | Printemps, été et automne |
| Longueur: | Régulier |
| Matériel: | Coton |
Taille du haut :
| Tableau des tailles : | Longueur | Bousiller | Longueur des manches | |||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
| S | 65 | 56,7 | 100 | 39.4 | 67 | 26.4 |
| M | 66 | 144 | 105 | 41,3 | 68 | 26.8 |
| L | 67 | 26.4 | 110 | 43,3 | 69 | 27.2 |
| XL | 68 | 26.8 | 115 | 45,3 | 70 | 27.6 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 | 71 | 28.0 |
| 3XL | 70 | 27.6 | 125 | 49.2 | 72 | 28.3 |
| 4XL | 71 | 28.0 | 130 | 51.2 | 73 | 28.7 |
| 5XL | 72 | 28.3 | 135 | 53.1 | 74 | 29.1 |
Taille du pantalon :
| Tableau des tailles : | Longueur | Tour de hanches | Tour de taille | |||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
| S | 97 | 38.2 | 96 | 37,8 | 70 | 27.6 |
| M | 98 | 38.6 | 100 | 39.4 | 75 | 29,5 |
| L | 99 | 39.0 | 104 | 40,9 | 80 | 31,5 |
| XL | 100 | 39.4 | 108 | 42,5 | 85 | 33,5 |
| 2XL | 101 | 39,8 | 116 | 45,7 | 90 | 35.4 |
| 3XL | 102 | 40.2 | 124 | 48,8 | 95 | 37.4 |
| 4XL | 103 | 40,6 | 130 | 51.2 | 100 | 39.4 |
| 5XL | 104 | 40,9 | 138 | 54,3 | 105 | 41,3 |
Ces données ont été obtenues par mesure manuelle du produit ; elles peuvent présenter une marge d'erreur de 1 à 2 cm.