Paiement sécurisé
Expédition fiable
Retours flexibles
| SPU : | YSHHP240905114 |
| Style: | occasionnel |
| Saison: | automne |
| Matériel: | coton mélangé |
| Taille: | Tailles S/M/L/XL/2XL/3XL |
Taille des hauts :
| Tableau des tailles : | Longueur | Bousiller | Longueur des manches | |||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
| S | 62 | 24.4 | 100 | 39.4 | 64 | 25.6 |
| M | 63 | 24,8 | 105 | 41,3 | 65 | 26.0 |
| L | 64 | 25.2 | 110 | 43,3 | 66 | 26.0 |
| XL | 65 | 25.6 | 115 | 45,3 | 67 | 26.4 |
| 2XL | 66 | 26.0 | 120 | 47.2 | 68 | 26.8 |
| 3XL | 67 | 26.4 | 125 | 49.2 | 69 | 27.2 |
| Tableau des tailles : | longueur du pantalon | Les hanches | Taille | |||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
| S | 107 | 42.1 | 110 | 43,3 | 68 | 26.8 |
| M | 108 | 42,5 | 115 | 45,3 | 73 | 28.7 |
| L | 109 | 42,9 | 120 | 47.2 | 78 | 30.7 |
| XL | 110 | 43,3 | 125 | 49.2 | 83 | 32,7 |
| 2XL | 111 | 43,7 | 130 | 51.2 | 88 | 34.6 |
| 3XL | 112 | 44.1 | 135 | 53.1 | 93 | 36.6 |
Ces données ont été obtenues par mesure manuelle du produit ; elles peuvent présenter une marge d'erreur de 1 à 2 cm.