Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Rückgabemöglichkeiten
| SPU: | YSHHP241125339 |
| Stil: | Lässig |
| Jahreszeit: | Herbst/Winter |
| Material: | Baumwolle, Mischgewebe |
| Größe: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Körpermaße Größe:
| Körpermaße | |||||||||
| Größentabelle: | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | Büste | Taille | Hüften | |||
| CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | ||||
| S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35,4 | 68 | 26,8 | 98 | 38,6 |
| M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37,4 | 73 | 28,7 | 103 | 40,6 |
| L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39,4 | 78 | 30,7 | 108 | 42,5 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41,3 | 83 | 32,7 | 113 | 44,5 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34,6 | 118 | 46,5 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45,3 | 93 | 36,6 | 123 | 48,4 |
| *Die oben genannten Größenangaben dienen nur als Orientierung und hängen von Ihrem Körpertyp und Ihren Kleidungsgewohnheiten ab. | |||||||||
Oberteilgröße:
| Größe | Länge | Büste | Ärmellänge | |||
| CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
| S | 68 | 26,8 | 93 | 36,6 | 61 | 24.0 |
| M | 69 | 27.2 | 98 | 38,6 | 62 | 24.4 |
| L | 70 | 27,6 | 103 | 40,6 | 63 | 24,8 |
| XL | 71 | 28.0 | 108 | 42,5 | 64 | 25.2 |
| 2XL | 72 | 28.3 | 113 | 44,5 | 65 | 25.6 |
| 3XL | 73 | 28,7 | 118 | 46,5 | 66 | 26.0 |
Hosengröße:
| Größe | Taille | Hüften | Länge | |||
| CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
| S | 68 | 26,8 | 104 | 40,9 | 104 | 40,9 |
| M | 72 | 28.3 | 109 | 42,9 | 105 | 41,3 |
| L | 77 | 30.3 | 114 | 44,9 | 106 | 41,7 |
| XL | 82 | 32.3 | 119 | 46,9 | 107 | 42.1 |
| 2XL | 87 | 34.3 | 124 | 48,8 | 108 | 42,5 |
| 3XL | 92 | 36.2 | 129 | 50,8 | 109 | 42,9 |
Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts ermittelt, Abweichungen von 1-2 cm sind möglich.