Paiement sécurisé
Expédition fiable
Retours flexibles
| SPU : | YSOYM240717336 |
| Style: | Occasionnel |
| Type de motif : | Plaine |
| Saison: | Été |
| Longueur: | Régulier |
| Matériel: | Coton |
Taille supérieure :
| Tableau des tailles : | Longueur | Bousiller | Épaule | |||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
| S | 50 | 19.7 | 100 | 39.4 | 50 | 19.7 |
| M | 51 | 20.1 | 105 | 41,3 | 51 | 20.1 |
| L | 52 | 20,5 | 110 | 43,3 | 52 | 20,5 |
| XL | 53 | 20.9 | 115 | 45,3 | 53 | 20.9 |
| 2XL | 54 | 21.3 | 120 | 47.2 | 54 | 21.3 |
| 3XL | 55 | 21.7 | 125 | 49.2 | 55 | 21.7 |
| 4XL | 56 | 22.0 | 130 | 51.2 | 56 | 22.0 |
| 5XL | 57 | 22.4 | 135 | 53.1 | 57 | 22.4 |
Taille de la jupe :
| Tableau des tailles : | Longueur | Tour de hanches | Tour de taille | |||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
| S | 103 | 40,6 | 96 | 37,8 | 70 | 27.6 |
| M | 104 | 40,9 | 100 | 39.4 | 75 | 29,5 |
| L | 105 | 41,3 | 104 | 40,9 | 80 | 31,5 |
| XL | 106 | 41,7 | 108 | 42,5 | 85 | 33,5 |
| 2XL | 107 | 42.1 | 116 | 45,7 | 90 | 35.4 |
| 3XL | 108 | 42,5 | 124 | 48,8 | 95 | 37.4 |
| 4XL | 109 | 42,9 | 130 | 51.2 | 100 | 39.4 |
| 5XL | 110 | 43,3 | 138 | 54,3 | 105 | 41,3 |
Ces données ont été obtenues par mesure manuelle du produit ; elles peuvent présenter une marge d'erreur de 1 à 2 cm.