Paiement sécurisé
Expédition fiable
Retours flexibles
| SPU : | YSHHP240826246 |
| Style: | occasionnel |
| Saison: | automne |
| Matériel: | coton mélangé |
| Taille: | Tailles S/M/L/XL/2XL/3XL |
Taille des hauts :
| Tableau des tailles : | Longueur | Bousiller | Longueur des manches | |||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
| S | 72 | 28.3 | 108 | 42,5 | 58 | 23.2 |
| M | 73 | 28.7 | 113 | 44,5 | 59 | 23.6 |
| L | 74 | 29.1 | 118 | 46,5 | 60 | 23.6 |
| XL | 75 | 29,5 | 123 | 48.4 | 61 | 24.0 |
| 2XL | 76 | 29,9 | 128 | 50,4 | 62 | 24.4 |
| 3XL | 77 | 30.3 | 133 | 52,4 | 63 | 24,8 |
| Tableau des tailles : | longueur du pantalon | Les hanches | Taille | |||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
| S | 110 | 43,3 | 110 | 43,3 | 68 | 26.8 |
| M | 111 | 43,7 | 115 | 45,3 | 73 | 28.7 |
| L | 112 | 44.1 | 120 | 47.2 | 78 | 30.7 |
| XL | 113 | 44,5 | 125 | 49.2 | 83 | 32,7 |
| 2XL | 114 | 44,9 | 130 | 51.2 | 88 | 34.6 |
| 3XL | 115 | 45,3 | 135 | 53.1 | 93 | 36.6 |
Ces données ont été obtenues par mesure manuelle du produit ; elles peuvent présenter une marge d'erreur de 1 à 2 cm.