Paiement sécurisé
Expédition fiable
Retours flexibles
| SPU : | YSHHP240825225 |
| Style: | occasionnel |
| Saison: | automne |
| Matériel: | coton mélangé |
| Taille: | Tailles S/M/L/XL/2XL/3XL |
Taille des hauts :
| Tableau des tailles : | Longueur | Bousiller | Longueur des manches | |||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
| S | 58 | 22,8 | 100 | 39.4 | 60 | 24.0 |
| M | 59 | 23.2 | 105 | 41,3 | 61 | 24.4 |
| L | 60 | 23.6 | 110 | 43,3 | 62 | 24.4 |
| XL | 61 | 24.0 | 115 | 45,3 | 63 | 24,8 |
| 2XL | 62 | 24.4 | 120 | 47.2 | 64 | 25.2 |
| 3XL | 63 | 24,8 | 125 | 49.2 | 65 | 25.6 |
| Tableau des tailles : | longueur du pantalon | Les hanches | Taille | |||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
| S | 103 | 40,6 | 110 | 43,3 | 68 | 26.8 |
| M | 104 | 40,9 | 115 | 45,3 | 73 | 28.7 |
| L | 105 | 41,3 | 120 | 47.2 | 78 | 30.7 |
| XL | 106 | 41,7 | 125 | 49.2 | 83 | 32,7 |
| 2XL | 107 | 42.1 | 130 | 51.2 | 88 | 34.6 |
| 3XL | 108 | 42,5 | 135 | 53.1 | 93 | 36.6 |
Ces données ont été obtenues par mesure manuelle du produit ; elles peuvent présenter une marge d'erreur de 1 à 2 cm.