Paiement sécurisé
Expédition fiable
Retours flexibles
| Taille | Bousiller | Longueur | Épaule | |||
| CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | |
| S | 90 | 35,43 | 68 | 26,77 | 41 | 16.14 |
| M | 95 | 37,40 | 69,5 | 27,36 | 42 | 16,54 |
| L | 100 | 39,37 | 71 | 27,95 | 43 | 16,93 |
| XL | 106 | 41,73 | 72,5 | 28,54 | 44,5 | 17.52 |
| 2XL | 112 | 44,09 | 74 | 29.13 | 46 | 18.11 |
| 3XL | 118 | 46.46 | 74 | 29.13 | 47,5 | 18,70 |
NOTE