Paiement sécurisé
Expédition fiable
Retours flexibles
| SPU : | YSHHP2507305623 |
| Style: | occasionnel |
| Saison: | printemps / automne |
| Matériel: | Mélange de coton |
| Taille: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Taille des hauts :
| Tableau des tailles : | Longueur | Bousiller | Longueur des manches | |||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
| S | 68 | 26.8 | 102 | 40.2 | 57 | 22,8 |
| M | 69 | 27.2 | 106 | 41,7 | 58 | 23.2 |
| L | 70 | 27.6 | 110 | 43,3 | 59 | 23.2 |
| XL | 71 | 28.0 | 114 | 44,9 | 60 | 23.6 |
| 2XL | 72 | 28.3 | 118 | 46,5 | 61 | 24.0 |
| 3XL | 73 | 28.7 | 122 | 48.0 | 62 | 24.4 |
| 4XL | 74 | 29.1 | 126 | 49,6 | 63 | 24,8 |
| 5XL | 75 | 29,5 | 130 | 51.2 | 64 | 25.2 |
taille du pantalon :
| Tableau des tailles : | longueur du pantalon | Les hanches | Taille | |||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
| S | 94 | 37.0 | 105 | 41,3 | 78 | 30.7 |
| M | 96 | 37,8 | 108 | 42,5 | 80 | 31,5 |
| L | 98 | 38.6 | 111 | 43,7 | 82 | 32.3 |
| XL | 100 | 39.4 | 116 | 45,7 | 84 | 33.1 |
| 2XL | 102 | 40.2 | 119 | 46,9 | 86 | 33,9 |
| 3XL | 104 | 40,9 | 122 | 48.0 | 88 | 34.6 |
| 4XL | 106 | 41,7 | 125 | 49.2 | 90 | 35.4 |
| 5XL | 108 | 42,5 | 128 | 50,4 | 92 | 36.2 |
Ces données ont été obtenues par mesure manuelle du produit ; elles peuvent présenter une marge d'erreur de 1 à 2 cm.