Paiement sécurisé
Expédition fiable
Retours flexibles
| SPU : | YSOLM240802015 |
| Style: | occasionnel |
| Couleur: | blanc |
| Saison: | été |
| Matériel: | Mélange de coton |
| Taille: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Taille supérieure
| Tableau des tailles : | Longueur | Bousiller | Longueur des manches | |||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
| S | 59 | 23.2 | 105 | 41,3 | 53 | 21.2 |
| M | 60 | 23.6 | 110 | 43,3 | 54 | 21.6 |
| L | 61 | 24.0 | 115 | 45,3 | 55 | 21.7 |
| XL | 62 | 24.4 | 120 | 47.2 | 56 | 22.0 |
| 2XL | 63 | 24,8 | 125 | 49.2 | 57 | 22.4 |
| 3XL | 64 | 25.2 | 130 | 51.2 | 58 | 22,8 |
| 4XL | 65 | 25.6 | 135 | 53.1 | 59 | 23.2 |
| 5XL | 66 | 26.0 | 140 | 55.1 | 60 | 23.6 |
Taille du pantalon
| Tableau des tailles : | longueur du pantalon | Les hanches | Taille | |||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
| S | 32 | 12.6 | 115 | 45,3 | 68 | 26.8 |
| M | 33 | 13.0 | 120 | 47.2 | 73 | 28.7 |
| L | 34 | 13.4 | 125 | 49.2 | 78 | 30.7 |
| XL | 35 | 13.8 | 130 | 51.2 | 83 | 32,7 |
| 2XL | 36 | 14.2 | 135 | 53.1 | 88 | 34.6 |
| 3XL | 37 | 14.6 | 140 | 55.1 | 93 | 36.6 |
| 4XL | 38 | 15.0 | 145 | 57.1 | 98 | 38.6 |
| 5XL | 39 | 15.4 | 150 | 59.1 | 103 | 40,6 |
Ces données ont été obtenues par mesure manuelle du produit ; elles peuvent présenter une marge d'erreur de 1 à 2 cm.