Paiement sécurisé
Expédition fiable
Retours flexibles
|
Taille
|
Bousiller | Longueur | Épaule | |||
| CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | |
| S | 100 | 39,37 | 68 | 26,77 | 46 | 18.11 |
| M | 104 | 40,94 | 70 | 27,56 | 48 | 18.9 |
| L | 110 | 43,31 | 72 | 28,35 | 50 | 19,69 |
| XL | 114 | 44,88 | 74 | 29.13 | 52 | 20.47 |
| 2XL | 118 | 46.46 | 76 | 29,92 | 54 | 21.26 |
| 3XL | 124 | 48,82 | 78 | 30,71 | 56 | 22.05 |
TABLEAU DES TAILLES DE T-SHIRTS POUR HOMMES
|
Taille
|
Bousiller | Longueur | ||
| CM | POUCE | CM | POUCE | |
| S | 110 | 43,31 | 72 | 28,35 |
| M | 116 | 45,67 | 74 | 29.13 |
| L | 122 | 48,03 | 76 | 29,92 |
| XL | 130 | 51,18 | 78 | 30,71 |
| 2XL | 138 | 54,33 | 80 | 31,5 |
| 3XL | 144 | 56,69 | 82 | 32,28 |