Passer aux informations sur le produit
Ensembles de pyjamas décontractés imprimés Noël pour toute la famille

Ensembles de pyjamas décontractés imprimés Noël pour toute la famille

$34.99
Couleur
Taille
  • Buy 2/3/4, get 5/10/15% OFF.
  • Buy 2/3/4, get 5/10/15% OFF.

CARACTÉRISTIQUES

  • Style : Décontracté
  • Catégorie : Ensembles
  • Matière : Mélange de coton
  • Type de motif : Lettre, Flocon de neige, Bonhomme de neige
  • Encolure : Ronde
  • Type de manches : Manches raglan
  • Longueur des manches : Manches longues
  • Type de pantalon : Classique
  • Longueur du pantalon : Long
  • Type de taille : Taille moyenne
  • Coupe : Standard
  • Saison : Printemps, Été, Automne, Hiver
  • Occasion : Quotidien
  • Le paquet comprend : 1 haut, 1 pantalon


    TABLEAU DES TAILLES POUR HOMMES

    Pour des hommes
    Longueur supérieure
    Bousiller
    Longueur des manches
    Longueur du pantalon
    Taille
    Hanche
    Taille cm pouce cm pouce cm pouce cm pouce cm pouce cm pouce
    S 70 27,56 108 42,52 77 30.31 105 41,34 70 27,56 106 41,73
    M 72 28,35 114 44,88 79 31.1 107 42,13 75 29,53 112 44,09
    L 74 29.13 120 47,24 81 31,89 109 42,91 80 31,5 118 46.46
    XL 76 29,92 126 49,61 83 32,68 111 43,7 85 33,46 124 48,82
    2XL 78 30,71 132 5197 85 33,46 113 44,49 90 35,43 130 51,18
    3XL 80 31,5 138 54,33 87 34,25 115 45,28 95 37.4 136 53,54
    4XL 82 32,28 144 56,69 89 35,04 117 46.06 100 39,37 142 55,91

    TABLEAU DES TAILLES POUR FEMMES

    Aux femmes
    Longueur supérieure
    Bousiller
    Longueur des manches
    Longueur du pantalon
    Taille
    Hanche
    Taille cm pouce cm pouce cm pouce cm pouce cm pouce cm pouce
    S 64 25.20 99 38,98 68 26,77 102 40,16 65 25,59 102 40,16
    M 66 25,98 104 40,94 70 27,56 104 40,94 70 27,56 107 42,13
    L 68 26,77 109 42,91 72 28,35 106 41,73 75 29,53 112 44,09
    XL 70 27,56 114 44,88 74 29.13 108 42,52 80 31,50 117 46.06
    2XL 72 28,35 119 46,85 76 29,92 110 43,31 85 33,46 122 48,03
    3XL 74 29.13 124 48,82 78 30,71 112 44,09 90 35,43 127 50,00
    4XL 76 29,92 129 50,79 79 31.10 114 44,88 95 37,40 132 51,97

    TABLEAU DES TAILLES POUR ENFANTS

    Enfant
    Longueur supérieure
    Bousiller
    Longueur du pantalon
    Taille
    Taille cm pouce cm pouce cm pouce cm pouce
    2 ans 40 15,75 64 25.2 55 21,65 44 17.32
    3-4 ans 43 16,93 68 26,77 59 23.23 47 18,5
    4-5 ans 46 18.11 72 28,35 63 24,8 50 19,69
    5-6 ans 49 19.29 76 29,92 68 26,77 53 20,87
    6-7 ans 52 20.47 80 31,5 73 28,74 56 22.05
    8-9 ans 56 22.05 84 33,07 78 30,71 59 23.23
    10-11 ans 60 23,62 88 34,65 84 33,07 62 24.41
    11-12 ans 64 25.2 92 36.22 90 35,43 65 25,59
    13-14 ans 68 26,77 96 37,8 96 37,8 68 26,77

    TABLEAU DES TAILLES POUR BÉBÉS

    Bébé
    Longueur supérieure
    Bousiller
    Longueur des manches
    Hanche
    Taille cm pouce cm pouce cm pouce cm pouce
    0-6 mois 57 22.44 55 21,65 29 11.42 59 23.23
    6-9 mois 63 24,80 58 22,83 32 12.6 62 24.41
    12-18 ans 68 26,77 60 23,62 35 13,78 64 25.20
    18-24 ans 74 29.13 62 24.41 38 14,96 66 25,98

      NOTE

      • Veuillez vous référer strictement au tableau des tailles pour choisir la vôtre. Ne choisissez pas directement en fonction de vos habitudes.
      • Les dimensions peuvent varier de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle. Veuillez en tenir compte lors de vos mesures.
      • En raison des différences d'affichage et d'éclairage, la couleur réelle de l'article peut légèrement différer de celle affichée sur les photos.

      Vous aimerez peut-être aussi