Paiement sécurisé
Expédition fiable
Retours flexibles
| SPU : | YSOLM241026302 |
| Style: | occasionnel |
| Saison: | automne/hiver |
| Matériel: | lin de coton |
| Taille: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
| Mensurations corporelles | |||||||||
| Tableau des tailles : | NOUS | ROYAUME-UNI | UE | Bousiller | Taille | Les hanches | |||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | ||||
| S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
| M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
| L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
| *Selon votre morphologie et vos habitudes vestimentaires, les tailles ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement. | |||||||||
Taille de la robe :
| Tableau des vêtements : | Longueur | Bousiller | Taille | Les hanches | ||||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
| S | 137 | 53,9 | 105 | 41,3 | 73 | 28.7 | 108 | 42,5 |
| M | 138 | 54,3 | 110 | 43,3 | 78 | 30.7 | 113 | 44,5 |
| L | 139 | 54,7 | 115 | 45,3 | 83 | 32,7 | 118 | 46,5 |
| XL | 140 | 55.1 | 120 | 47.2 | 88 | 34.6 | 123 | 48.4 |
| 2XL | 141 | 55,5 | 125 | 49.2 | 93 | 36.6 | 128 | 50,4 |
| 3XL | 142 | 55,9 | 130 | 51.2 | 98 | 38.6 | 133 | 52,4 |
Ces données ont été obtenues par mesure manuelle du produit ; elles peuvent présenter une marge d'erreur de 1 à 2 cm.