Paiement sécurisé
Expédition fiable
Retours flexibles
| SPU : |
YSGJ241012085 |
| Style: | Occasionnel |
| Type de motif : | Plaine |
| Saison: | Automne et hiver |
| Longueur: | Régulier |
| Matériel: | Mélange de coton |
Mensurations corporelles :
| Mensurations corporelles | |||||||||
| Tableau des tailles : | NOUS | ROYAUME-UNI | UE | Bousiller | Taille | Les hanches | |||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | ||||
| S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
| M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
| L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
| *Selon votre morphologie et vos habitudes vestimentaires, les tailles ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement. | |||||||||
Taille des cardigans :
| Tableau des tailles : | Longueur | Bousiller | Longueur des manches | |||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
| S | 97 | 38.2 | 120 | 47.2 | 67 | 26.4 |
| M | 98 | 38.6 | 125 | 49.2 | 68 | 26.8 |
| L | 99 | 39.0 | 130 | 51.2 | 69 | 27.2 |
| XL | 100 | 39.4 | 135 | 53.1 | 70 | 27.6 |
| 2XL | 101 | 39,8 | 140 | 55.1 | 71 | 28.0 |
| 3XL | 102 | 40.2 | 145 | 57.1 | 72 | 28.3 |
Ces données ont été obtenues par mesure manuelle du produit ; elles peuvent présenter une marge d'erreur de 1 à 2 cm.