Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Rückgabemöglichkeiten
| SPU: | YSHHP240718383 |
| Stil: | lässig |
| Farbe: | blau, aprikosenfarben, orange |
| Jahreszeit: | Sommer |
| Material: | Baumwolle, Mischgewebe |
| Größe: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Oberteilgröße:
| Größentabelle : | Länge | Büste | Ärmellänge | |||
| CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
| S | 65 | 25.6 | 100 | 39,4 | 36 | 14.4 |
| M | 66 | 26.0 | 105 | 41,3 | 37 | 14.8 |
| L | 67 | 26.4 | 110 | 43.3 | 38 | 15.0 |
| XL | 68 | 26,8 | 115 | 45,3 | 39 | 15.4 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 120 | 47,2 | 40 | 15.7 |
| 3XL | 70 | 27,6 | 125 | 49,2 | 41 | 16.1 |
| 4XL | 71 | 28.0 | 130 | 51.2 | 42 | 16,5 |
| 5XL | 72 | 28.3 | 135 | 53.1 | 43 | 16.9 |
| Größentabelle : | Hosenlänge | Hüften | Taille | |||
| CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
| S | 110 | 43.3 | 115 | 45,3 | 68 | 26,8 |
| M | 111 | 43,7 | 120 | 47,2 | 73 | 28,7 |
| L | 112 | 44.1 | 125 | 49,2 | 78 | 30,7 |
| XL | 113 | 44,5 | 130 | 51.2 | 83 | 32,7 |
| 2XL | 114 | 44,9 | 135 | 53.1 | 88 | 34,6 |
| 3XL | 115 | 45,3 | 140 | 55.1 | 93 | 36,6 |
| 4XL | 116 | 45,7 | 145 | 57.1 | 98 | 38,6 |
| 5XL | 117 | 46.1 | 150 | 59.1 | 103 | 40,6 |
Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts ermittelt, Abweichungen von 1-2 cm sind möglich.