Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Rückgabemöglichkeiten
| SPU: | YSHHP241115371 |
| Stil: | Lässig |
| Jahreszeit: | Herbst/Winter |
| Material: | Baumwolle, Mischgewebe |
| Größe: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Körpermaße Größe:
| Körpermaße | |||||||||
| Größentabelle: | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | Büste | Taille | Hüften | |||
| CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | ||||
| S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35,4 | 68 | 26,8 | 98 | 38,6 |
| M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37,4 | 73 | 28,7 | 103 | 40,6 |
| L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39,4 | 78 | 30,7 | 108 | 42,5 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41,3 | 83 | 32,7 | 113 | 44,5 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34,6 | 118 | 46,5 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45,3 | 93 | 36,6 | 123 | 48,4 |
| *Die oben genannten Größenangaben dienen nur als Orientierung und hängen von Ihrem Körpertyp und Ihren Kleidungsgewohnheiten ab. | |||||||||
Oberteilgröße:
| Größe | Länge | Büste | Ärmellänge | |||
| CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
| S | 69 | 27.2 | 110 | 43.3 | 60 | 23.6 |
| M | 70 | 27,6 | 115 | 45,3 | 61 | 24.0 |
| L | 71 | 28.0 | 120 | 47,2 | 62 | 24.4 |
| XL | 72 | 28.3 | 125 | 49,2 | 63 | 24,8 |
| 2XL | 73 | 28,7 | 130 | 51.2 | 64 | 25.2 |
| 3XL | 74 | 29.1 | 135 | 53.1 | 65 | 25.6 |
Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts ermittelt, Abweichungen von 1-2 cm sind möglich.